Semilleros Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño e Infraestructura
N° | NOMBRE DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN | CODIGO INSTITUCIONAL | COORDINADOR | CORREO ELECTRONICO | PROGRAMA ACADEMICO | MISIÓN | ÁREAS DE ESTUDIO |
1 | Recorridos Virtuales | 130407 | Hernando Carvajal Morales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Arquitectura | El semillero “RECORRIDOS VIRTUALES” está orientado a estudiantes de la Universidad del Tolima y busca desarrollar procesos de investigación que fomenten una cultura científica interdisciplinaria, enunciada en proyectos y actividades investigativas relacionadas con la posibilidad de indagar en programas computacionales orientados hacia el manejo de programas CAD. | 1. Arquitectura y afines |
2 | SIAH 21 | 80408 | Hernando Carvajal Morales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Arquitectura | El “Semillero de Investigación Ambiental y de Hábitat Humano - SIAH 21” está dirigido a estudiantes de la Universidad del Tolima y busca desarrollar propuestas de investigación orientadas hacia el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de la comunidad, mediante la realización de eventos académicos, formulación de proyectos, debates y foros; comprometido de manera permanente, participativa, crítica y consecuente con la realidad. | 1. Arquitectura 2. Urbanismo 3. Hábitat Humano y afines |
3 | SEXTANTE | 280413 | Paulo Jose Murillo Sandoval | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Levantamientos topográficos | El Semillero de Investigación en topografía, Geomática y redes hidrosanitarias –SEXTANTE-, tiene como misión apoyar las capacidades y habilidades investigativas de sus integrantes y promover el trabajo en equipo, para generar conocimiento en sus áreas de estudio. Fomentar la interacción permanente con el medio regional, a través de proyectos aplicados y de innovación, participando en la solución a sus necesidades específicas. | 1. Topografía 2. Vías 3. Infraestructura de abastecimiento de agua y de alcantarillado 4. Sistemas de Información Geográfica 5. Percepción remota 6. Astronomía de posición |
4 | Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué - ARQUI | 250420 | Andrés Ernesto Francel | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Arquitectura | Construir la historia arquitectónica y urbana de la ciudad de Ibagué a partir de pruebas científicas minuciosas, valorando las características técnicas y estéticas locales a partir del desarrollo de un aparato teórico-crítico que contribuya a la formación de las nuevas generaciones de jóvenes investigadores y la conformación de la comunidad científica regional en historia urbana, arquitectónica y del diseño. | 1. Historia del urbanismo en Ibagué. 2. Historia de la arquitectura ibaguereña 3. Historia del diseño en Ibagué |
5 | Laboratorio de urbanismo táctico de la Universidad del Tolima - LABUT | 20423 | Reynaldo Aparicio Rengifo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Arquitectura | En el Laboratorio de Urbanismo Táctico de la Universidad del Tolima nos comprometemos a impulsar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades a través de la transformación del espacio público. Con la misión de investigar, diseñar e implementar soluciones ambientales urbanas, por medio de intervenciones innovadoras que promuevan entornos sustentables con la participación activa de comunidades y actores clave para generar un impacto real en la creación de ciudades equitativas, inclusivas, resilientes y socialmente responsables. | 1. Tratamiento de residuos sólidos 2. Permacultura urbana 3. Revitalización de espacios en desusos 4. Movilidad sostenible 5. Reactivación económica 6. Construcción de tejido social 7. Creación de espacios lúdicos, psicomotores y recreativos |
6 | Arquitectura Bioclimática y Confort (ABC) | 480423 | Yesid Aurelio Bonilla Marín | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Arquitectura | El semillero de investigación Arquitectura Bioclimática y Confort ABC es un equipo humano interdisciplinario que busca generar aportes técnicos y científicos que permitan dar respuesta a las diversas problemáticas del confort y la sostenibilidad en el ejercicio de la construcción. Reconoce el valor que tiene el ambiente natural o construido, abierto o cerrado y de las personas que lo ocupan, para interpretar las variables que influyen en el comportamiento climático que permita dar respuesta a las necesidades de espacios ventilados e iluminados naturalmente, acústicamente cómodos conforme a la normativa vigente. |
1. Arquitectura 2. Sostenibilidad 3. Confort. |