Semilleros Facultad de Ciencias
N° | NOMBRE DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN | CODIGO INSTITUCIONAL | COORDINADOR | CORREO ELECTRONICO | PROGRAMA ACADEMICO | MISIÓN | ÁREAS DE ESTUDIO |
1 | Herpetología de la Universidad del Tolima-SIHUT | 20417 | Teofila María Triana Velásquez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Biología | El Semillero de Investigación en Herpetología de la Universidad del Tolima (SIHUT) es una comunidad académico-científica integrada por estudiantes y profesores que buscan a través de un espacio académico discutir sobre diferentes áreas del campo de la Herpetología, fomentando el desarrollo de capacidades investigativas en sus integrantes, quienes a través de la formación científica y de la ejecución de proyectos de investigación, contribuirán a la generación de información que ayude a resolver vacíos de conocimiento y problemáticas de conservación de este grupo de vertebrados en el departamento del Tolima. | 1. Diversidad 2. Eco-Fisiología 3. Co-toxicología 4. Ecología comportamental |
2 | ETNOBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (SIEB - UT) | 150419 | Jorge Arturo Romero Barrera | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Biología | El semillero de investigación en etnobiología (SIEB-UT) está compuesto por estudiantes de la Universidad del Tolima y el coordinador de semillero, por el cual se promueve la capacidad investigativa mediante el estudio teórico y la investigación en los temas relacionados con la etnobiología, la conservación del conocimiento en las comunidades étnicas y campesinas, y la biodiversidad. | 1. Etnobotánica 2. Etnomicología 3. Etnozoología 4. Caracterización de la biodiversidad |
3 | Biodiversidad Vegetal de la Universidad del Tolima-SIBVEUT | 320422 | Michael Alejandro Castro Bonilla | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Biología | Contribuir con el conocimiento sobre los grupos vegetales en la región. Capacitar y entrenar a futuros investigadores en los procesos y quehacer botánico relacionados con la nomenclatura, clasificación e identificación de los grupos de plantas de la región. | 1. Taxonomía vegetal y animal. 2. Diversidad florística de plantas vasculares y no vasculares. 3. Nomenclatura, clasificación e identificación de grupos taxonómicos vegetales. |
4 | Ecología y Zoología – SIEZ-UT | 300423 | Francisco Antonio Villa Navarro | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Biología | El Semillero de Investigación en Ecología y Zoología de la Universidad del Tolima (SIEZ-UT) es una comunidad interdependiente y diversa de profesores, estudiantes y egresados de los programas de Biología, Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas que busca formar integralmente estudiantes de Biología y áreas afines, en Ecología desde la perspectiva de la Zoología, mediante el intercambio de ideas que permitan una sólida formación científica. |
1. Ecología 2. Zoología |
5 | FÍSICO: FÍsica y SImulación COmputacional | 330423 | Ramiro Uribe Kaffure | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Física | Desarrollar software y algoritmos que apoyen procesos académicos y administrativos para aportar a la construcción de espacios de enseñanzaaprendizaje que potencien el pensamiento computacional. |
1.Pensamiento computacional y soluciones algorítmicas 2. Fundamentos de ciencias de la computación 3. Física computacional 4. Robótica y automatización |
6 | Síntesis y Estudio de Compuestos Orgánicos Bioactivos (SIECOB) | 350423 | EDWAR CORTES GONZALEZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Química | El Semillero de Investigación SIECOB tiene como propósito promover y cultivar en los estudiantes y profesores una pasión por la investigación científica, orientada a la experimentación, indagación y búsqueda de soluciones, a partir de la formulación de propuestas que aborden problemáticas regionales, nacionales e internacionales, buscando despertar las capacidades y aptitudes propias del trabajo en investigación, bajo sólidos fundamentos éticos y compromiso social. | 1. Síntesis orgánica verde 2. Productos naturales 3. Docking molecular y estudios in sílico de propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas (ADMET) 4. Caracterización estructural de moléculas orgánicas 5. Técnicas de aislamiento y purificación de compuestos orgánicos 6.Estudio fitoquímico y de actividad biológica de sustancias con potencial medicinal |
7 | Nuevas Tecnologías para la Educación STEAM | 380423 | Leonardo Uribe Kaffure | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Física | Nuestra misión es promover la excelencia en la enseñanza de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) mediante la investigación y aplicación de nuevas tecnologías. Buscamos inspirar y empoderar a estudiantes y educadores para abrazar el conocimiento científico y tecnológico, fomentando la curiosidad, la creatividad y la resolución de problemas en un mundo en constante evolución. | 1. Modelación matemática con Geogebra 2. Gamificación 3. Teorías de enseñanza-aprendizaje de temáticas STEM |
8 | QUARK | 390423 | CARLOS EDUARDO VERA AGUIRRE | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Física | El semillero de investigación QUARK es un espacio académico para motivar a los estudiantes hacia la actividad investigativa y fortalecer sus competencias científicas, con una actitud crítica, autónoma y ética, a través de la física de altas energías o física de partículas elementales y de la enseñanza de la física en general. | 1. Historia de la física de partículas elementales. 2. Aspectos fundamentales del Modelo Estándar. 3. Física de mesones y leptones pesados a nivel teórico. 4. Análisis de resultados experimentales relacionados con mesones pesados y leptones pesados. 5. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física a nivel universitario. 6. Uso de herramientas computacionales y tecnológicas en la física. |
9 | RP::DATUM | 470423 | Julie Kimberly Ramírez Briñez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Matemáticas | Conformar un grupo interdisciplinar de estudiantes y docentes de la Universidad del Tolima, con la capacidad de promover y fortalecer el proceso de investigación a través del estudio teórico y práctico, en diversas disciplinas mediante el uso del software estadístico R y Python como herramienta para el análisis de datos, toma de decisiones basadas en datos, publicación de resultados, construcción de programas, etc. Mejorar la habilidad de trabajo en equipo, crear una disciplina y cultura de investigación y facilitar la interacción entre lo académico y lo práctico. | 1. Manejo de bases bibliográficas (Elsevier, Taylor & Francis, etc.), gestores bibliográficos (Mendeley), Manejo normas de estilo ICONTEC, APA. 2. Herramientas para la Elaboración de informes científicos (Overleaf, Markdown, etc.) 3. Introducción al lenguaje R y Python. 4. Lectura y limpieza de datos. 5. Análisis exploratorio de datos. 6. Introducción a la ciencia de datos. 7. Análisis supervisado y no supervisado de datos. 8. Estudios de casos interdisciplinares. 9. Desarrollo de productos. |
10 | MECA | 430424 | César Andrés Morales Rodríguez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Física | Promover el estudio, análisis y aplicación de la teoría del caos y los sistemas dinámicos no lineales entre los estudiantes, para contribuir al avance de la investigación en fenómenos complejos y sus aplicaciones en la ciencia y la ingeniería. | 1. Dinámica no lineal. 2. Mecánica clásica. 3.Sistemas dinámicos. 4.Teoría de Bifurcaciones. 5. Mapas y Funciones Iterativas. 6.Fractales y Geometría Fractal. 7. Matemática computacional. 8. Métodos numéricos. 9.Sistemas de ecuaciones diferenciales. 10.Aplicaciones en física y otras ciencias. |
11 | NUEVOS MATERIALES MAGNETICOS | 570424 | Dagoberto Oyola Lozano | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Física | La misión del semillero es innovar y mejorar las propiedades estructurales, magnéticas e hiperfinas de nuevos materiales magnéticos | 1.Difracción de rayos x 2.Espectrometría Mössbauer 3.Magnetometría de muestra vibrante |
12 | Sistemas Químicos Nanoestructurados (SuQuNa) | 590424 | Anderson Guarnizo Franco | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Química | El Semillero de Investigación tiene como misión la formación y cualificación de estudiantes en competencias y habilidades relacionadas con el quehacer investigativo en el área de los materiales inteligentes para aplicaciones médicas, alimentos y materiales inteligentes en general, por lo que se contribuye al fortalecimiento del pensamiento crítico y promueve la extensión social mediante el aporte de soluciones científicas a problemáticas actuales. | 1.Diseño, síntesis y caracterización de materiales estímulo-respuesta para el transporte de fármacos, 2.Síntesis y caracterización de nuevos catalizadores. 3.Diseño de estructuras para su integración en nanodispositivos. 4.Diseño y construcción de instrumental para investigación en nanociencia. 5.Nanosistemas con aplicaciones en alimentos 6. Nanosistemas con aplicaciones en cerámicas. |
13 | SAMA | 630424 | Biron Enrique Acosta Carvajal | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Matemáticas y estadística |
Conformar un grupo académico dedicado al estudio de las derivadas e integrales, de forma colaborativa y entusiasta para poder desarrollar habilidades en la resolución de problemas y aplicar el cálculo en diferentes áreas del conocimiento; además, de preparar a los participantes para que puedan puedan destacarse en concursos que involucran en encontrar derivadas, integrales o ambas en el menor tiempo posible. | 1.Técnicas avanzadas para la derivación de funciones. 2.Métodos manuales optimizados para la resolución rápida de problemas de derivadas. 3. Identificación de patrones recurrentes en derivadas complejas. 4. Métodos prácticos de integración por lápiz y papel, incluyendo integración por partes, sustitución y fracciones parciales. 5. Estrategias para simplificar integrales complejas y reducir errores en cálculos manuales. 6. Comparación entre métodos tradicionales y estrategias innovadoras para reducir tiempos de resolución. 7. Resolución de problemas de cálculo diferencial e integral con restricciones de tiempo. 8. Preparación y simulación de competencias matemáticas enfocadas en cálculos manuales. |
14 | \infty | 750424 | Felix Nieto Cacais | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Matemáticas y estadística |
El semillero de investigación \infty de la Universidad del Tolima tiene como misión entender y analizar los procesos de aprendizaje de las matemáticas universitarias en estudiantes neurodivergentes. Nos comprometemos a investigar y desarrollar métodos pedagógicos innovadores y adaptativos que respondan a las necesidades específicas de esta población. Nuestro objetivo es generar conocimientos que contribuyan a la creación de un entorno académico inclusivo, donde cada estudiante, independientemente de sus diferencias neurocognitivas, pueda alcanzar su máximo potencial en el ámbito matemático, promoviendo así una educación superior más equitativa y accesible. |
1. Educación inclusiva 2.Psicología del aprendizaje 3. Neurociencia cognitiva 4. Didáctica de las matemáticas 5. Estudio de características del aprendizaje matemático en personas con autismo, TDAH, dislexia, etc. 6. Estrategias de inclusión en el aula universitaria |