Semilleros Facultad de Ciencias de la Educación
| N° | Nombre | Cod. | Coord. | Correo | Programa | Misión | Áreas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudios lingüísticos y discursivos - ELID | 20409 | Adriana Lucía Palma Ramírez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | Promover la investigación formativa en áreas y temas de estudio que aporten a la maduración cognitiva de los estudiantes universitarios, fomentando la indagación metódica acerca de las habilidades para la producción textual, en el marco comunicativo académico y científico | 1. La investigación formativa 2. Psicolingüística 3. Argumentación |
| 2 | Educación Ambiental- SIEDAM | 100413 | Gloria Marcela Flórez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | El Semillero de Investigación en Educación Ambiental (SIEDAM) tiene como misión el fomento y desarrollo de la investigación formativa en el ámbito de la educación ambiental. Nuestra labor se enfoca en la generación de conocimiento y la exploración de posibles alternativas con el fin de abordar eficazmente los desafíos educativos relacionados con el ambiente. | 1. Educación Ambiental |
| 3 | Estudios Literarios y Didáctica de la Literatura-PALINDROMO | 90419 | Orfa Kelita Vanegas Vásquez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | El Semillero de Investigación tiene como misión la formación y cualificación de estudiantes en competencias, habilidades y conciencia de la sensibilidad propia, para la iniciación del quehacer investigativo, el fortalecimiento del pensamiento crítico y la proyección social, a partir del acercamiento al campo literario en sus diversos ángulos de estudio: creación, crítica y didáctica de la literatura. | 1. Literatura |
| 4 | Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales | 130419 | Olga Lucia Romero Castro | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Ciencias Sociales | Contribuir a la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales en investigación en didáctica de la Geografía y enseñanza de las Ciencias Sociales para el mejoramiento de su ejercicio profesional y de la calidad de la educación básica y media. | 1. Estudio de la relación espacio, tiempo en la enseñanza de las ciencias sociales. 2. Formación ciudadana y patrimonio. |
| 5 | Territorio, Ruralidad y Educación | 260422 | Jhider Soler Mejía | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Ciencias Sociales | Desarrollar investigaciones que impacte el contexto regional y fortalezcan el carácter misional de la Universidad del Tolima desde una análisis conceptual sobre la ruralidad y el territorio con perspectivas pedagógicas de nivel popular, crítico y/ o decolonial. | 1.Desarrollo de la enseñanza de la catedra de paz 2.Estudio de las relaciones posibles en la bina territorio y ruralidad 3.Prácticas pedagógicas en la enseñanza del territorio, |
| 6 | Didáctica, Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial en la Educación Hoy | 10423 | Jenniffer Stephane Munar Castellanos | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Ciencias Sociales | La misión de un semillero de investigación sobre didáctica e inteligencia artificial es promover el estudio y la investigación en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, utilizando las tecnologías de inteligencia artificial como herramientas para mejorar los procesos educativos. Nuestro objetivo es fomentar la creación y aplicación de metodologías innovadoras que integran la inteligencia artificial en la didáctica, con el fin de potenciar el desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes en formación para ser docentes. | 1.Calidad de la Educación |
| 7 | Estudios sobre el Ethos pedagógico en la literatura de América Latina, Colombia y Tolima - EPELIAL | 210423 | Jhon Edwin Trujillo Paredes | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | EPELIAL se configura como un colectivo de trabajo que propicia espacios de reflexión, investigación y debate sobre el hecho literario en Latinoamérica, Colombia y Tolima, desde las posibilidades comprensivas ofrecidas por la ética en su carácter pedagógico, enmarcado en el lenguaje como hermeneusis, y en la búsqueda de la condición humana expresada en el objeto estético literario. | 1. Pedagogía 2. Didáctica 3. Ética y literatura |
| 8 | Multilingüismo en el Tolima | 450423 | Joshua James Zwisler | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura Lenguas Extranjeras con Enfasis en Ingles | La misión de Semillero Multilingüismo en el Tolima es fomentar la investigación en el multilingüismo tolimense a través de la formación de creación de proyectos de investigación que examinan el multilingüismo en todas sus facetas. | 1.Multilingüismo |
| 9 | Comunidades De Aprendizaje Inclusivas Y Diversas Para La Transformación Educativa | 440424 | Robinsón Ruiz Lozano | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | El semillero es una comunidad de aprendizaje con referentes teóricos, prácticos, críticos y reflexivos para comprender la inclusión y la diversidad en diferentes contextos educativos. Desde el semillero se propende por construir una educación para todos desde proyectos que fortalezcan el proceso investigativo, pedagógico y convivencial de los licenciados en formación en las diferentes áreas, con miras a la transformación social. |
1. Inclusión 2. Diversidad 3.Educación inclusiva y Prácticas pedagógicas inclusivas 4. Políticas públicas: identidad profesional del maestro, inclusión y diversidad 5. Pedagogía sociocrítica transformadora 6. Identidad profesional del educador diverso 7.Agentes educativos como sujetos relacionales y afectivos 8.Derechos humanos 9.Interculturalidad |
| 10 | Historia y Didáctica de la Historia (IHDH) | 470424 | Ginna Lizeth Galindo Cruz | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. Ciencias Sociales | Contribuir a la formación de jóvenes investigadores en estudios históricos y en la didáctica de la historia desde una visión disciplinar, pedagógica y didáctica del conocimiento desde las Ciencias Sociales. | 1.Educación e historia de la educación 2.Historia social y política 3.Enseñanza-aprendizaje de la historia 4. La memoria histórica |
| 11 | Horizontes Inclusivos: Educación para la Equidad | 550424 | Andrea Julieth Bayona Arciniegas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. Ciencias Sociales | Universidad del Tolima, orientado a la comprensión de la diversidad y el desarrollo de estrategias pedagógicas inclusivas. De este modo, contribuir a la construcción de una educación equitativa que promueva la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. | 1.Políticas públicas en educación inclusiva. 2.Prácticas pedagógicas inclusivas y su impacto. 3.Diseño universal de aprendizaje (DUA). 4.Barreras para el aprendizaje y la participación (BAP). 5.Formación docente en estrategias inclusivas. 6.Tecnologías de apoyo y accesibilidad en la educación. 7.Impacto de la inclusión en la comunidad educativa: estudiantes, docentes y familias. |
| 12 | Lusofónica | 600424 | Natalia Andrea Zuluaga Osorio | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés | El Semillero de Investigación Lusofónica tiene como misión formar jóvenes investigadores comprometidos con el interés de estudiar y analizar el portugués como lengua extranjera, promoviendo el desarrollo de técnicas de investigación para crear propuestas y ejecutar proyectos innovadores y multidisciplinares en áreas como la didáctica, lingüística aplicada, multilingüismo y sociolingüística. A través de estos proyectos, buscamos contribuir al fortalecimiento del campo de estudio y a las políticas locales y nacionales en la enseñanza del portugués como lengua extranjera | 1.Lingüística aplicada 2. Multilingüismo 3.Sociolingüística 4.Alternancia de código 5. Identidad social 6.portugués como lengua de herencia y lengua adicional 7.Didáctica del portugués como lengua extranjera |
| 13 | Decolonizing ELT Prácticas | 760424 | Kevin López Páez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés | La misión de Decolonizing ELT Prácticas es co-construir reflexividad onto-epistemológica para formar jóvenes investigadoras e investigadores en la exploración y registro sistemático no extractivista y heterárquico sobre prácticas de enseñanza del inglés diversas, inclusivas, descentralizadas y localizadas al contexto latinoamericano de las y los estudiantes, reconociendo diferentes seres, saberes y formas de ver el mundo y comunicarse. Estas investigadoras e investigadores contribuirán con su producción intelectual al campo de estudio de la decolonialidad en la didáctica del inglés y a las políticas locales/nacionales relacionadas con el bilingüismo | 1.Enseñanza del inglés |
| 14 | SIORYTL-UT II | 790424 | Hernán Gilberto Tovar Torres | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura Educación Fisica | SIORYTL-UT como semillero de investigación científica tiene como misión formar y cualificar estudiantes de la Universidad del Tolima en el campo de la investigación científica en ocio, recreación y tiempo libre a través de proyectos de investigación y de proyectos operativos que contribuyan al desarrollo científico de estas temáticas, teniendo como eje la resolución de problemas locales y regionales, trabajando de manera coordinada entre comunidad académica y extensión social de la universidad y/o comunidad en general. | 1. Ocio Y Recreación Como Factor De Desarrollo Humano. 2. Deporte Y Fútbol De Ocio |
| 15 | Edumatia | 820424 | Diego Ricardo Rojas Cuellar | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en matemáticas | Consolidar el semillero de investigación EDUMATIA a nivel institucional, con el objetivo de enfrentar los desafíos actuales en la enseñanza de las matemáticas en el contexto escolar. La misión del semillero es desarrollar en los docentes en formación inicial de la Universidad del Tolima competencias investigativas y didácticas a través de la implementación de juegos matemáticos y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en su práctica pedagógica. El semillero EDUMATIA busca que esta formación contribuya a la innovación en el aula, promoviendo metodologías de enseñanza adaptativas y centradas en el estudiante, que fortalezcan el aprendizaje de las matemáticas y fomenten habilidades de pensamiento crítico, analítico y digital en los estudiantes. | 1.Innovación pedagógica en la enseñanza de las matemáticas 2. Inteligencia artificial en la educación. 3. Desarrollo de competencias digitales y matemáticas en docentes en formación. 4. Gamificación y juegos educativos en la enseñanza de las matemáticas 5. Transformación de las prácticas pedagógicas mediante tecnologías emergentes. 6. Impacto de la investigación en la enseñanza de las matemáticas |
| 16 | Didacmat | 840424 | Manuel Alfonso Arévalo Cortés | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en matemáticas | El semillero de investigación Didacmat (Didáctica de las Matemáticas), tiene como objetivo fortalecer la práctica pedagógica en el aula a través de la investigación y aplicación de estrategias no cotidianas. Nos enfocamos en el uso del error (fallo productivo) como herramienta didáctica para promover el aprendizaje significativo. Adaptamos los contenidos matemáticos a la edad y conocimientos de los estudiantes, utilizando ejemplos y situaciones reales que muestran el amplio campo de fenómenos organizados por las matemáticas. Simplificamos conceptos y empleamos un lenguaje accesible para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos matemáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, integramos los avances en ciencia, tecnología e innovación para desarrollar enfoques educativos que preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI, fomentando habilidades críticas, creativas y tecnológicas. | 1.Algunas Concepciones Matemáticas 2.Rasgos Característicos de las Matemáticas 3.Competencia Y Comprensión Matemática |
| 17 | Cognición Y Aprendizaje De Las Ciencias Naturales | 870424 | Edna Eliana Morales Oliveros | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | El semillero es un espacio investigativo que pretende comprender el aprendizaje de las Ciencias Naturales desde el campo de lo didáctico en perspectiva cognitiva y modelizadora. Además, comprender los problemas asociados con los procesos metacognitivos y de enseñanza de las ciencias; así mismo, se pretende generar procesos de apropiación de conocimiento científico y tecnológico desde espacios educativos formales y no formales. | 1.Ciencias cognitivas y Aprendizaje 2. Modelización y aprendizaje de las ciencias naturales 3. Educación STEAM 4.Formación docente en ciencias naturales 5. Apropiación social del conocimiento científico |
| 18 | Decyt -Desafíos Educativos En Ciencias Naturales Y Tecnologías | 720425 | Alejandro Leal Castro | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | El Semillero Raíces De Y Para La Infancia: Pedagogías En Movimiento Tiene Como Misión Consolidar Un Espacio De Investigación Formativa Que Fomente La Reflexión Crítica, La Innovación Pedagógica Y El Diálogo De Saberes En Torno A Las Infancias, Desde Una Perspectiva Integral, Inclusiva E Intercultural. Busca Potenciar En Los Estudiantes De La Licenciatura En Educación Infantil La Construcción De Competencias Investigativas Que Les Permitan Responder A Los Desafíos Sociales, Culturales Y Educativos De La Niñez En Diversos Contextos. |
1. Pedagogías y prácticas educativas innovadoras - Estrategias didácticas en educación infantil. - Enfoques alternativos de enseñanza (lúdica, arte, juego, tecnologías). - M-learning y entornos virtuales en la primera infancia. 2. Infancias, contextos y diversidad - Educación inclusiva y atención a la diversidad. - Interculturalidad y revitalización de lenguas indígenas. - Infancias en contextos rurales y urbanos. 3. Formación integral y desarrollo infantil - Desarrollo socioemocional y educación en valores. - Procesos de lenguaje, comunicación y pensamiento. - Neuroeducación y estimulación temprana. 4. Convivencia y ciudadanía en la infancia - Resolución pacífica de conflictos en entornos escolares. - Educación para la paz y la convivencia. - Derechos de la niñez y ciudadanía activa. |
| 19 | La Educación Física y las TAC | 880425 | Pedro Alfonso Castro Campos | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes | El Semillero de Investigación “La Educación Física y las TAC” tiene como misión fomentar la generación de conocimiento interdisciplinar a través de la investigación, innovación y aplicación de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en el ámbito de la Educación Física, la actividad física y el deporte. Nos dedicamos a formar investigadores con espíritu crítico y capacidad de crear soluciones tecno pedagógicas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje, promuevan estilos de vida saludables y que optimicen el rendimiento motor en entornos educativos y comunitarios | TAC y Pedagogía de la Educación Física: diseño, implementación y evaluación de estrategias didácticas mediadas por tecnología (Apps, Webquest, Aula invertida) para la enseñanza motriz. • Análisis de Datos y Rendimiento Deportivo: video análisis y software especializado (Kinovea) para la evaluación cuantitativa del movimiento, la técnica deportiva. • Promoción de la Salud Digital: desarrollo y validación de intervenciones basadas en TIC para fomentar la actividad física, reducir el sedentarismo y promover hábitos saludables en diferentes poblaciones (escolares, adultos mayores). • Valoraciones psicomotoras a través de estrategias tecnológicas. |
| 20 | AulaEstad: Estadística en el aula | 900425 | Dicleny Castro Carvajal | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. Matemáticas |
El semillero de investigación "AulaEstad" es un grupo conformado por estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Tolima, dedicado a apoyar la formación integral de los futuros licenciados en Matemáticas, mediante el desarrollo de competencias disciplinares, pedagógicas y didácticas, a través de la investigación formativa y científica, contribuyendo al aprendizaje significativo de la estadística. |
Didáctica de la Estadística Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos La Incertidumbre y el Azar Actitudes hacia la Estadística |
| 21 | Educación para la paz | 910425 | Luis Francisco Lancheros Camacho | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Ingles Derecho Ingenieria agroindustrial Lic. Educacion Fisica, Recreación y Deporte |
El semillero de investigación Educación para la Paz tiene como misión fomentar procesos de formación investigativa en estudiantes interesados en la construcción de una cultura de paz utilizando como medio la educación. Busca generar espacios de reflexión crítica, producción de conocimiento y desarrollo de propuestas pedagógicas, curriculares y sociales que contribuyan a la transformación pacífica de los conflictos y a la promoción de una ciudadanía activa, ética y solidaria. | Educación y paz: pedagogías para la paz, ciudadanía y convivencia escolar. Cultura física y paz: deporte, recreación y actividad física como mediadores para la resolución de conflictos. Didáctica y currículo para la paz: inclusión de la educación para la paz en planes de estudio. Socioemocionalidad y paz: desarrollo de competencias emocionales y éticas en entornos educativos. Memoria y paz: educación para la memoria histórica y la reconciliación. Investigación educativa y comunitaria: estrategias participativas para la construcción de paz en comunidades educativas. Justicia y Derechos Humanos: análisis, promoción y defensa de los derechos humanos en entornos educativos y comunitarios Uso sostenible de los recursos naturales: formación ciudadana para la protección ambiental |
| 22 | Educafin | 920425 | Mario Ricardo Lopez Ramirez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés Licenciatura en Ciencias Sociales Licenciatura en Matemáticas |
El Semillero EDUCAFÍN tiene como misión promover la alfabetización económica y financiera de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, mediante procesos investigativos, pedagógicos y de proyección social. Busca generar competencias críticas y prácticas en torno al ahorro, la inversión, el crédito responsable y la planificación financiera, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. Su enfoque se centra en articular la investigación académica con la vida cotidiana, preparando a los futuros profesionales para tomar decisiones informadas que impacten positivamente en su proyecto de vida y en la sociedad. | 1. Educación económica y financiera en contextos educativos. 2. Alfabetización financiera y ciudadanía crítica. 3. Estrategias pedagógicas innovadoras en economía y finanzas. 4. Finanzas personales: ahorro, crédito, inversión e impuestos. 5. Relación entre economía solidaria, equidad y sostenibilidad social. |
| 23 | Semito | 930425 | Carlos Andres Lopera Barrero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | lic. Educacion fisica, recreacion y deportes, Maestria en Ciencias de la Cultura Fisica | La Misión del Semillero de Investigación SEMIITO es formar investigadores integrales con sólidas bases científicas, metodológicas y éticas para el estudio del metabolismo humano y la obesidad. A través de la ejecución de proyectos de investigación con un enfoque rigurosamente interdisciplinario, buscamos generar conocimiento fundamental y aplicado sobre la fisiopatología, los determinantes moleculares, psicosociales y ambientales de la obesidad. Fomentamos un ambiente de pensamiento crítico, colaboración académica y aprendizaje continuo, donde los estudiantes de pregrado y posgrado desarrollan las competencias necesarias para analizar, proponer y validar soluciones que contribuyan a la prevención y tratamiento efectivo de esta compleja condición de salud. | El plan de investigación del Semillero SEMIITO se organiza en cuatro áreas estructurales que, si bien tienen sus propios objetos de estudio, están diseñadas para una constante interconexión. Este enfoque matricial permite el desarrollo de proyectos de investigación holísticos que abordan la obesidad desde una perspectiva "de la molécula a la política pública". |
| 24 | Semiendde | 940425 | Jahen Ssair Morales Torres | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | lic. Educacion fisica, recreacion y deportes | La Misión del Semillero de Investigación SEMIENDDE es formar una nueva generación de científicos del deporte con un profundo dominio del método científico y una sólida base ética, dedicados al estudio y la optimización del entrenamiento y el desarrollo deportivo. A través de la ejecución de proyectos de investigación que integren la biomecánica, la fisiología, la ciencia de datos y las ciencias del comportamiento, buscamos generar conocimiento validado y aplicable que cuestione paradigmas tradicionales y promueva la innovación. Fomentamos un ecosistema de aprendizaje riguroso, creatividad metodológica y colaboración interdisciplinaria, capacitando a los estudiantes para transformar la evidencia científica en un rendimiento deportivo superior y en la promoción de un desarrollo atlético saludable y a largo plazo. | El plan de investigación de SEMIENDDE se estructura en cuatro áreas interconectadas, diseñadas para abordar el fenómeno deportivo desde una perspectiva multidimensional y sistémica. |
| 25 | Sicavaff | 950425 | Luis Andres Parra Londoño | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | lic. Educacion fisica, recreacion y deportes | La Misión del Semillero de Investigación SICAVAFF es formar investigadores con una profunda conciencia social y rigor científico, dedicados al estudio del espectro del comportamiento humano, desde el sedentarismo hasta la actividad física, y su impacto en la funcionalidad y calidad de vida a lo largo del ciclo vital. A través de un enfoque interdisciplinario que integra la salud pública, las ciencias del movimiento y la tecnología, buscamos generar evidencia localmente relevante y soluciones innovadoras para promover estilos de vida activos. Fomentamos un entorno de aprendizaje colaborativo y de investigación-acción, capacitando a los estudiantes para ser agentes de cambio que contribuyan a la construcción de comunidades más saludables, activas y funcionales. | El marco investigativo de SICAVAFF se organiza en cuatro áreas que abordan el movimiento como pilar fundamental de la salud, desde su medición objetiva hasta su promoción en la comunidad. |
| 26 | Sidecomd | 960425 | Diego Efraín Correa Cabezas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. Educacion fisica, Recreacion y Deportes | La Misión del Semillero de Investigación SIDECOMD es formar investigadores integrales con un profundo respeto por la tradición marcial y un dominio riguroso de la ciencia moderna. Nos dedicamos a la investigación, validación y desarrollo de metodologías para el entrenamiento y la práctica de las artes marciales y deportes de combate. Mediante la aplicación de un enfoque interdisciplinario que fusiona las ciencias del movimiento, la psicología, la fisiología y los estudios socio-culturales, buscamos generar conocimiento que optimice el rendimiento, minimice el riesgo de lesiones y enriquezca la comprensión del combate como fenómeno humano. Fomentamos un entorno de pensamiento crítico, innovación metodológica y diálogo constructivo entre la ciencia y el arte, para empoderar a atletas, entrenadores y practicantes con herramientas basadas en la evidencia. | El marco de investigación de SIDECOMD se articula en cuatro áreas de estudio sinérgicas, que abordan el combate como un sistema complejo que integra cuerpo, mente y contexto |
| 27 | Logidem-Ia | 970425 | Oscar Abel Cardona Hurtado | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. en Matemáticas | El semillero de investigación LOGIDEM-IA tiene como misión, crear y consolidar un espacio académico, colaborativo, de aprendizaje, de investigación, de reflexión, en torno a lógica matemática, didáctica de la lógica y de la matemática, incorporando la inteligencia artificial como herramienta para procesos de enseñanza aprendizaje. El semillero pretende desarrollar y fortalecer competencias académicas, pedagógicas e investigativas en los estudiantes participantes y en el director, buscando generar nuevo conocimiento, explorar nuevas tendencias didácticas y pedagógicas encaminadas a mejorar la enseñanza de la lógica y de las matemáticas en general. | Lógica matemática, inicialmente enfocado en lógica proposicional. Notaciones alternativas para el estudio de la lógica proposicional. Enfoques relativos a la didáctica de la matemática. La IA como herramienta para la enseñanza de la lógica matemática y de las matemáticas en general. |
| 28 | Trayectorias Educativas Inclusivas e Inteligencia artificial | 990425 | Eduardo Augusto López Ramírez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. Ciencias Naturales, Lic. Ciencias Sociales, Lic. Lengua castellana | El semillero de investigación “Trayectorias Educativas Inclusivas e Inteligencia artificial”, tiene como fin propiciar en los estudiantes practicantes a docentes y en la comunidad académica de la universidad del Tolima u otras instituciones Educativas, un espíritu investigativo que estimule el estudio y la comprensión de las condiciones intervinientes para un entorno universitario Pedagógico de los docentes en formación, desde el reconocimiento de los factores individuales, comportamentales y sociales que promuevan el fomento de Trayectorias diversas inclusivas que contribuyan al mantenimiento y/o mejora de la Metodología Pedagógica del docente de la comunidad universitaria. | Desde la línea de investigación calidad de la Educación, del Grupo Desarrollo Integral de la Infancia área temática de, los temas de estudio para el semillero serán: La teoría pedagógica y la instrucción. Leyes que apoyan las “Trayectorias Educativas Inclusivas e Inteligencia artificial” Contexto de educación en “Trayectorias Educativas Inclusivas e Inteligencia artificial” |
| 29 | Tribu Crítica | 1000425 | Mayra Alejandra Mondragón Puentes | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lic. Matemáticas |
Promover la investigación formativa y la construcción colectiva de conocimiento entre niños, jóvenes y adultos, orientada al fortalecimiento del pensamiento crítico, el bienestar humano y la transformación social. Desde una perspectiva interdisciplinaria, busca articular la educación, la pedagogía, la psicología educativa y el desarrollo comunitario, fomentando espacios de diálogo intergeneracional que posibiliten la reflexión crítica y la acción solidaria. | Prácticas pedagógicas innovadoras en contextos escolares y comunitarios. Estrategias para la formación del pensamiento crítico en niños y jóvenes. Educación intercultural y reconocimiento de la diversidad. |










